金年会ESI學科建設信息進展
(最新進展)
學科名稱 | ESI學科源期刊列表 (來源ESI數據平台) | 我校部分ESI學科近五年論文清單 (來源InCites數據平台) |
更新時間 | 20200709(ESI) | 20200528(InCites) |
數據年度 | 20100101-20200430 | 20100101-20200430 |
化學 | 化學ESI源期刊-542種.xls | 化學ESI(2016-2020)論文清單-1067篇.xlsx |
工程學 | 工程學ESI源期刊-895種.xls | 工程學ESI(2016-2020)論文清單-308篇.xlsx |
材料科學 | 材料科學ESI源期刊-396種.xls | 材料科學ESI(2016-2020)論文清單-482篇.xlsx |
數學 | 數學ESI源期刊-507種.xls | 數學ESI(2016-2020)論文清單-413篇.xlsx |
物理學 | 物理學ESI源期刊-319種.xls | 物理學ESI(2016-2020)論文清單-705篇.xlsx |
環境 生态學 | 環境生态學ESI源期刊-372種.xls | 環境與生态學ESI(2016-2020)論文清單-224篇.xls |
植物與 動物科學 | 植物與動物科學ESI源期刊-814種.xls | 植物與動物科學ESI(2016-2020)論文清單-171篇.xlsx |
金年会ESI學科建設信息進展
(往期數據)
學科名稱 | ESI學科源期刊列表 (來源ESI數據平台) | 我校部分ESI學科近五年論文清單 (來源InCites數據平台) |
更新時間 | 20200514(ESI) | 20200326(InCites) |
數據年度 | 20100101-20200229 | 20100101-20200229 |
化學 | 化學ESI源期刊-542種.xls | 化學ESI(2016-2020)論文清單-1022篇.xls |
工程學 | 工程學ESI源期刊-893種.xls | 工程學ESI(2016-2020)論文清單-283篇.xls |
材料科學 | 材料科學ESI源期刊-396種.xls | 材料科學ESI(2016-2020)論文清單-459篇.xlsx |
數學 | 數學ESI源期刊-507種.xls | 數學ESI(2016-2020)論文清單-395篇.xls |
物理學 | 物理ESI源期刊-318種.xls | 物理學ESI(2016-2020)論文清單-680篇.xls |
環境 生态學 | 環境生态學ESI源期刊-372種.xls | 環境生态學ESI(2016-2020)論文清單-205篇.xls |
植物與 動物科學 | 植物與動物科學ESI源期刊-816種.xlsx | 植物與動物科學ESI(2016-2020)論文清單-160篇.xls |
學科名稱 | ESI學科源期刊列表 (來源ESI數據平台) | 我校部分ESI學科近五年論文清單 (來源InCites數據平台) |
更新時間 | 20200312(ESI) | 20200129(InCites) |
數據年度 | 20090101-20191231 | 20090101-20191231 |
化學 | 化學ESI源期刊-540種.xls | 化學ESI(2015-2019)論文清單-1170篇.xls |
工程學 | 工程學ESI源期刊-884種.xls | 工程學ESI(2015-2019)論文清單-293篇.xls |
材料科學 | 材料科學ESI源期刊-390種.xls | 材料科學ESI(2015-2019)論文清單-483篇.xls |
數學 | 數學ESI源期刊-504種.xls | 數學ESI(2015-2019)論文清單-465篇.xls |
物理學 | 物理學ESI源期刊-320種.xlsx | 物理學ESI(2015-2019)論文清單-787篇.xls |
環境 生态學 | 環境生态學ESI源期刊-369種.xls | 環境生态學ESI(2015-2019)論文清單-224篇.xls |
植物與 動物科學 | 植物與動物科學ESI源期刊-815種.xls | 植物與動物科學ESI(2015-2019)論文清單-179篇.xls |
學科名稱 | ESI學科源期刊列表 (來源ESI數據平台) | 我校ESI學科近五年論文清單 (來源InCites數據平台) |
更新時間 | 20200109(ESI) | 20191126(InCites) |
數據年度 | 20090101-20191031 | 20090101-20191031 |
化學 | 化學ESI源期刊-540種.xls | 化學ESI(2015-2019)論文清單-1141篇.xls |
工程學 | 工程學ESI源期刊-884種.xls | 工程學ESI(2015-2019)論文清單-284篇.xls |
材料科學 | 材料科學ESI源期刊-390種.xls | 材料科學ESI(2015-2019)論文清單-456篇.xls |
數學 | 數學ESI源期刊-504種.xls | 數學ESI(2015-2019)論文清單-475篇.xls |
物理學 | 物理學ESI源期刊-320種.xls | 物理學ESI(2015-2019)論文清單-778篇.xls |
環境 生态學 | 環境生态學ESI源期刊-369種.xls | 環境生态學ESI(2015-2019)論文清單-214篇.xls |
植物與 動物科學 | 植物與動物科學ESI源期刊-815種.xls | 植物與動物科學ESI(2015-2019)論文清單-177篇.xls |
學科名稱 | ESI學科源期刊列表 (來源ESI數據平台) | 我校部分ESI學科近五年論文清單 (來源InCites數據平台) |
更新時間 | 20191115(ESI) | 20190926(InCites) |
數據年度 | 20090101-20190831 | 20090101-20190831 |
化學 | 化學ESI源期刊-534種.xls | 化學ESI(2015-2019)論文清單-1055篇.xls |
工程學 | 工程學ESI源期刊-877種.xls | 工程學ESI(2015-2019)論文清單-264篇.xls |
材料科學 | 材料科學ESI源期刊-382種.xls | 材料科學ESI(2015-2019)論文清單-439篇.xls |
數學 | 數學ESI源期刊-499種.xls | 數學ESI(2015-2019)論文清單-436篇.xls |
物理學 | 物理學ESI源期刊-318種.xls | 物理學ESI(2015-2019)論文清單-736篇.xls |
環境 生态學 | 環境生态學ESI源期刊-368種.xls | 環境生态學ESI(2015-2019)論文清單-198篇.xls |
植物與 動物科學 | 植物與動物科學ESI源期刊-815種.xls | 植物與動物科學ESI(2015-2019)論文清單-165篇.xls |
學科名稱 | ESI學科源期刊列表 (來源ESI數據平台) | 我校部分ESI學科近五年論文清單 (來源InCites數據平台) |
更新時間 | 20190911(ESI) | 20190731(InCites) |
數據年度 | 20090101-20190630 | 20090101-20190628 |
化學 | ||
工程學 | 工程學ESI(2015-2019)論文清單-251篇.xls | |
材料科學 | ||
數學 | ||
物理學 | ||
環境 生态學 | ||
植物與 動物科學 | 植物與動物科學ESI源期刊-813種.xls |
學科名稱 | ESI學科源期刊列表 (來源ESI數據平台) | 我校部分ESI學科近五年論文清單 (來源InCites數據平台) |
更新時間 | 20190711(ESI) | 20190531(InCites) |
數據年度 | 20090101-20190430 | 20090101-20190531 |
化學 | 化學ESI源期刊-533種.xls | |
工程學 | ||
材料科學 | ||
數學 | ||
物理學 | ||
環境 生态學 | ||
植物與 動物科學 |
學科名稱 | ESI學科源期刊列表 (來源ESI數據平台) | 我校部分ESI學科近五年論文清單 (來源InCites數據平台) |
更新時間 | 20190509(ESI) | 20190329(InCites) |
數據年度 | 20090101-20190228 | 20090101-20190228 |
化學 | 化學ESI源期刊-532種.xls | |
工程學 | ||
材料科學 | ||
數學 | ||
物理學 | ||
環境 生态學 | ||
植物與 動物科學 |
學科名稱 | ESI學科源期刊列表 (來源ESI數據平台) | 我校部分ESI學科近五年論文清單 (來源InCites數據平台) |
更新時間 | 20190314(ESI) | 20190227(InCites) |
數據年度 | 20080101-20181231 | 20080101-20190125 |
化學 | 化學ESI源期刊-529種.xls | 化學ESI(2014-2018)論文清單-1073篇.xls |
工程學 | 工程學ESI(2014-2018)論文清單-227篇.xls | |
材料科學 | ||
數學 | ||
物理學 | ||
環境 生态學 | 環境生态學ESI源期刊-356種.xls | |
植物與 動物科學 | 植物與動物科學ESI源期刊-795種.xls |
學科名稱 | ESI學科源期刊列表 (來源ESI數據平台) | 我校部分ESI學科近五年論文清單 (來源InCites數據平台) |
更新時間 | 20190118(ESI) | 20181218(InCites) |
數據年度 | 20080101-20181031 | 20080101-20181031 |
化學 | ||
工程學 | 工程學ESI(2014-2018)論文清單-213篇.xls | |
材料科學 | ||
數學 | ||
物理學 | ||
環境 生态學 | ||
植物與 動物科學 |